Machinery
MACHINERY AVAILABLE AT TAMILNADU HEAT TREATMENT AND FETTLING SERVICES PRIVATE LIMITED - HOSUR.
| Numbers | |
| Oil Fired Furnace | 8 |
| Oil Quenching Tank | 1 |
| Water quenching Tank | 2 |
| Charging machine | 1 |
| Shot Blasting Machine | 1 |
Hydraulic Straightening Press |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
We have excellent Material Handling Facilities to handle Heavy Components.
- We also have
- Hardness Testing Machines
- Laboratory Equipment for Micro-Structural Analysis
MACHINERY AVAILABLE AT TAHAFET FIBER EXPORTS PRIVATE LIMITED - HOSUR.
| Numbers | |
| Praga Copy Turning Lathe | 1 |
| HMT S Pilote Lathe | 3 |
| HMT Center Lathe (Gear Type) | 2 |
| Center Lathe (Belt Type) | 3 |
| Bench Grinding Machine | 1 |
| Band Saw Cutting Machine | 3 |
| Batch Type Furnace | 7 |
| Bhogie hearth Furnace | 2 |
| Water Quenching Tank | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
machinery available at tamilnadu heat treatment and fettling services private limited-Die casting division- coimbatore
| Equipment Name | Capacity/ Specification | Make |
| Pressure die casting Machine | 120 Ton | Rapid flow |
| Pressure die casting Machine | 250 Ton | BSK |
| Fully auto Pressure Die Casting Machine |
280 Ton | Chit shun |
| Fully auto Pressure Die Casting Machine-Hot Chamber |
90 Ton | Chit shun |
| Drilling Machine | Model: FB/LG 25 B | Auram-KTK |
| Electric fired furnace | 90 Kg | SKR Engineering |
| Electric fired Furnace | 60 Kg | SKR Engineering |
| Screw Compressor | 500lts/12Kg/Cm2 | Esar Equipment |
| Generator | 82.52 KVA 415 voltage | Mahindra |
| Generator | 100 KVA 415 voltage | Mahindra |
| Saw Machine | - | ARRKAY |
| Vibro Machine | 450 lts | Surface Improvement/ Fine silk -14 |
| Air Compressor | 200 lts /10Kg/cm2 | CEC - |
| Hydraulic power pack | 100 lit | For Gravity Die Casting |
| Belt sander machine | 1300 rpm
BeltSize:1222x150mm |
Orient Machineries |
| Shot Blasting Machine | 600mm dia x 1000 mm Height (Model:ASH-2) |
Surfex |
| Bench Grinder | ½ HB / 2880 rpm | Mgeeyem |
| Servo controlled Stabilizer | 150 KVA Phase 3 | Able Electronic Service |
| Auto Ladle unit | 3.00 Kg | Technology base Corporation |
| Vibro dryer | 60 Kg | Silk toroid / Drisilk 300 |
| Trimming Press | 10 HP/ 375x375 | Chit shun |
tahafet fiber exports private limited-Grinding division - chennai
| sl no. | MACHINE NAME | MAKE | CAPACITY | NOS |
| 1 | Cylindrical Grinder | HMT –G22 | Ǿ 220X2000 mm | 3 |
| 2 | Cylindrical Grinder | HMT –G17 | Ǿ 175X1350 mm | 5 |
| 3 | Center lathe | RAJHOT | Ǿ 250X10.5' feet | 1 |
| 4 | Center lathe | RAJHOT | Ǿ 250X12' feet | 2 |
| 5 | Center lathe | ACCUTECH | Ǿ 275X12' feet | 1 |
| 6 | Center lathe | BALAJI – RAJHOT | Ǿ 250X12' feet | 1 |
| 7 | Air Compressor |
REMI | 7.5 HP / 57 KV | 1 |
| 8 | Bench Grinding | LAKSHMI | 0.5 HP | 1 |
| 9 | Super Finishing | GRAND MASTER | - | 1 |
| 10 | Generator | GENLITE – KIROLOSKAR | 100 KVA | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Clients
Regd Office
No 17 (Old No.5), Kellys Road,
Opp. Kellys Telephone Exchange, Kilpauk
Chennai – 600 010
Tamil Nadu, INDIA
Tel: 91 44 43539284












